FRONT PAD
REAR PAD
VERT
ECO
SE
VERT
ECO
SE
¥28,600
¥31,900
¥44,000
¥25,300
¥28,600
¥40,700

※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。

マーク付品番はVERT ECO設定商品です。
daihatsu
車種
年式
排気量
型式
Front Pad
Rear Pad
ミラ 90.3〜 660 L200S(アケボノ) VF8010
ミラ 90.3〜 660 L200S(アケボノ/アバンツートTRXX/リミテッド) VF8011
ミラ 90.3〜 660 L200S(スミトモ) VF8012
ミラ 90.3〜 660 L210S(アケボノ) VF8010
ミラ 90.3〜 660 L210S(スミトモ) VF8012
ミラ 90.3〜 660 L200V(アケボノ) VF8010
ミラ 90.3〜 660 L200V(スミトモ) VF8012
ミラ 90.4〜 660 L220S(アケボノ) VF8010
ミラ 90.4〜 660 L210V(アケボノ) VF8010
ミラ 92.7〜 660 L220S(スミトモ) VF8012
ミラ 94.8〜 660 L500(TS/TX/TG/TA/TB) L502(TVドラム) VF8012
ミラ 94.8〜 660 L500(CX/CS/CL/CG寒冷地仕様) VF8010
ミラ L502(CVドラム/TV寒冷地仕様)
ミラ 94.8〜 660 L500(TRXX/アバンツァートR) VF8011
ミラ 94.8〜 660 L502(TRXX/アバンツァートR) VF8011
ミラ 94.8〜 660 L512 VF8011
ミラ 94.9〜 660 L502(CVディスク) VF8010 VR8502
ミラ 94.9〜 660 L510 VF8010
リーザ
リーザスパイダー
90.8〜92.7 660 L111S(ディスク) VF8010
リーザ
リーザスパイダー
91.11〜 660 L111SK VF8010
オプティ 92.2〜 660 L300S(2WD ABS無) VF8010
オプティ 92.2〜 660 L300S(ABS付) VF8012
オプティ 92.2〜 660 L310S(4WD) VF8010
ムーブ 95.8〜 660 L600S/L602S/(ABS無) VF8010
ムーブ 95.8〜 660 L610S(ABS無) VF8010
ムーブ 96.4〜 660 L600S/L602S/L610S(ABS付) VF8011
シャレード 93.1〜 1300 G200S(Rディスク) VF8013 VR8502
シャレード 93.1〜 1300 G200S(Rドラム) VF8013
シャレード 93.8〜 1500/1600 GS203/GS213S(ABS付)/ GS201S VF8013 VR8502
シャレード 93.8〜 1500 GS203/GS213(ABS無) VF8013
シャレードソシアル 94.5〜 1500 G203S(ABS無) VF8014
シャレードソシアル 94.5〜 1500 G203S(ABS付) VF8015 VR8502
シャレードソシアル 94.5〜 1500 G213S VF8014
ストーリア 98.2〜 1000 M100S VF8016
ストーリア 98.2〜 1000 M110S(CL ABS無) VF8016
ストーリア 98.2〜 1000 M110S(CL ABS付CX) VF8016
パイザー 96.8〜 1500 G303G(ABS無/)G313G(4WD) VF8013
パイザー 96.8〜 1500 G303G(ABS付) VF8013 VR8502
パイザー 97.9〜 1600 G301G(ABS無)/G311G(4WD) VF8013
パイザー 97.9〜 1600 G301G(ABS付) VF8013 VR8502
テリオス 97.4〜 1300 J100G VF8017
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。