FRONT PAD
REAR PAD
VERT
ECO
SE
VERT
ECO
SE
¥28,600
¥31,900
¥44,000
¥25,300
¥28,600
¥40,700

※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。

マーク付品番はVERT ECO設定商品です。
For Nissan
車種
年式
排気量
型式
Front Pad
Rear Pad
マーチ 92.1〜 1000/1300 K11/HK11(ABS無) VF2001  
92.4〜 1000/1300 K11/HK11(ABS付) VF2001 VR2501
97.5〜 1000/1300 K11/HK11/FHK11 VF2002  
キューブ 98.2〜 1300 Z10 VF2024  
フィガロ 91.2〜 1000 FK10 VF2001  
パルサー 90.8〜 1300〜1700 N/FN/FNN/EN/SN14(ABS無) VF2003  
90.8〜 1500〜1700 FN/FNN/EN/SN14(ABS付) VF2003 VR2502
90.8〜 1800 HN14 VF2004 VR2502
90.8〜 2000 RNN14 VF2005 VR2503
95.1〜 1500〜2000 FN15/EN15/SN15(ABS無) VF2006  
95.1〜 1500〜2000 FN15/EN15/SN15(ABS付) VF2006 VR2504
95.1〜 1500.2000 FNN15/SNN15(ABS無) VF2006  
95.1〜 1500.2000 FNN15/SNN15(ABS付) VF2006 VR2502
95.1〜 1800 HN15 VF2006 VR2503
パルサーセリエS-RV 96.5〜 1500 FN15(ABS無) VF2006  
96.5〜 1500 FN15(ABS付) VF2006 VR2504
96.5〜 1500 FNN15(ABS無) VF2006  
96.5〜 1500 FNN15(ABS付) VF2006 VR2502
96.5〜 1800 HNN15 VF2005 VR2503
ルキノ 94.5〜 1500 FB14(ABS無) VF2006  
94.5〜 1500/1800 FB14/HB14(ABS付) VF2006 VR2504
95.1〜 1500/1600 FN15/EN15(ABS無) VF2006  
95.1〜 1500/1600 FN15/EN15(ABS付) VF2006 VR2504
95.1〜 1500 FNN15(ABS無) VF2006  
95.1〜 1500 FNN15(ABS付) VF2006 VR2502
95.1〜 1800 HN15 VF2006 VR2503
ルキノS-RV 96.5〜 1500 FN15(ABS無) VF2006  
96.5〜 1500 FN15(ABS付) VF2006 VR2504
96.5〜 1500 FNN15(ABS無) VF2006  
96.5〜 1500 FNN15(ABS付) VF2006 VR2502
96.5〜 1800 HNN15 VF2005 VR2503
ラシーン 94.12〜 1500 RFNB14(ABS無) VF2006  
94.12〜 1500 RFNB14(ABS付) VF2006 VR2502
97.1〜 1500 RFNB14 VF2006 VR2502
97.1〜 2000 RHNB14 VF2005 VR2503
サニー 90.1〜94.1 1300〜1700 B/FB/EB/SB13(Rドラム) VF2003  
90.1〜94.1 1500〜1700 FB/EB/SB13(Rディスク) VF2003 VR2502
90.1〜94.1 1500/1700 FNB13(Rドラム)/SNB13(4WD) VF2003  
90.1〜94.1 1500 FNB13(Rディスク) VF2003 VR2502
90.1〜94.1 1800 HB13/HNB13(4WD) VF2007 VR2502
94.1〜 1300〜2000 B/FB/EB/SB14(ABS無) VF2006  
94.1〜 1500〜2000 FB/HB/SB14(ABS付) VF2006 VR2504
94.1〜 1500/2000 FNB14/SNB14(ABS無) VF2006  
94.1〜 1500.2000 FNB14/.SNB14(ABS付) VF2006 VR2502
97.5〜 1300〜2000 B/FB/EBSB14 VF2006  
NXクーペ 90.1〜94.5 1500 FB13(タイプA) VF2003  
90.1〜94.5 1500/1600 FB13(タイプB)/EB13 VF2003 VR2502
90.1〜94.5 1800 HB13(ABS付) VF2004 VR2502
90.1〜94.5 1800 HB13(ABS無) VF2007 VR2502
ウイングロード 96.5〜 1500〜2000 WFY10/WEY10(ABS無) VF2006  
96.5〜 1500〜2000 WFY/WHY/WEY10(ABS付) VF2006  
96.5〜 1500/1800 WFNY10/WHNY10 VF2006  
プレセア 90.6〜 1500/1800 R10/PR10(Rドラム) VF2003  
90.6〜 1500/1800 R10/RP10(Rディスク) VF2003 VR2502
90.6〜 2000 HR10 VF2004 VR2502
95.2〜 1500〜2000 R11/PR11/HR11(Rドラム) VF2006  
95.2〜 1500〜2000 R11/PR11/HR11(Rディスク) VF2006 VR2504
プリメーラ 90.2〜95.9 1800 P10 VF2008  
90.2〜95.9 2000 HP10/FHP10 VF2009 VR2505
90.10〜95.9 2000 HNP10 VF2009 VR2503
95.9〜 1800 P11 VF2009  
95.9〜 1800/2000 P11/HP11/HNP11 VF2009 VR2503
97.9〜 1800 P11 VF2009  
プリメーラワゴン
カミノワゴン
97.9〜 1800 WP11 VF2009 VR2503
97.9〜 2000 WHP11/WHPN11 VF2010 VR2503
アベニール
アベニールサリュー
90.5〜93.12 1600〜2000 VEW/VENW/W/VSW10(ABS無) VF2008  
90.10〜93.12 1600 VENW10 VF2008  
93.1〜95.8 1600〜2000 VEW/W/SW/VSW10(ABS付) VF2011 VR2503
93.12〜95.8 1600〜2000 VEW/VENW/W/VSW10(ABS無) VF2012  
95.8〜 1600.2000 VEW/VENW/VSW10 VF2012  
95.8〜 1800 W10 VF2009  
95.8〜 2000 PW10P/NW10/SW10 VF2009 VR2503
95.8〜 2000 PNW10(TURBO) VF2013 VR2503
ブルーバード 91.9〜 1600〜2000 U/EU/SU13(ABS無) VF2008  
91.9〜 1600〜2000 U/EU/ENU/HU/HNU/SNU/SU13 VF2009 VR2503
91.9〜 1800/2000 ENU/SNU13(ABS無) VF2009  
91.9〜 2000 HNU13(TURBO) VF2013 VR2503
93.8〜 2400 PU13 VF2009 VR2503
96.1〜 1800/2000 EU/HU/SU14(Rドラム,ABS無) VF2009  
96.1〜 1800/2000 ENU/HU/SU14(Rディスク,ABS付) VF2009 VR2503
97.9〜 1800/2000 EU/HU/SU14 VF2009  
シルビア 90.2〜91.1 1800 S/KS13 VF2014 VR2506
91.1〜93.10 2000 PS13 VF2014 VR2506
91.1〜93.10 2000 PS13(TURBO)/KPS13 VF2010 VR2506
93.10〜 2000 S14/CS14 VF2004 VR2506
93.10〜 2000 S14/CS14(TURBO) VF2015 VR2506
180SX 90.5〜91.1 1800 RS13 VF2014 VR2506
91.1〜 2000 RPS13/KRPS13 VF2010 VR2506
スカイライン 89.5〜93.8 1800 FR32 VF2004  
89.5〜90.4 2000 HR/YHR/HCR32(RB20DE) VF2009 VR2507
89.5〜90.4 2000 HCR32(RB20DET) VF2010 VR2507
90.4〜93.8 2000 HCR32(RB20DET) VF2010 VR2508
89.5〜93.8 2000 HCR32(RB20DET) Type M VF2016 VR2509
89.8〜93.8 2000 HNR32 VF2016 VR2509
89.8〜 2600 BNR32 VF2016 VR2509
91.8〜93.8 2500 ECR32 VF2010 VR2508
93.2〜 2600 BNR32(Vスペック) VF2015 VR2520
93.8〜 2000 HR33 VF2009 VR2508
93.8〜 2500 ER/ECR/ENR33 VF2013 VR2508
93.8〜 2500 ECR33(TURBO) VF2015 VR2059
95.1〜 2600 BCNR33    
98.5〜 2000/2500 HR34(GT)/ER.ENR34 VF2013 VR2508
98.5〜 2500 ER34(GT TURBO)    
ステージア 96.10〜 2000/2500 WHC/WGC34 VF2010 VR2508
96.10〜 2500 WGNC34 VF2013 VR2508
96.10〜 2500 WGNC34(RS) VF2017 VR2508
98.8〜 2500 WGNC34(RS)   VR2508
ローレル 88.12〜93.1 1800/2800 FC33/SC33(ABS無) VF2004  
88.12〜90.4 2000 HC33(RB20E,ABS無) VF2004 VR2507
88.12〜90.4 2000/2800 SC33/HCC/HC33(RB20E,ABS付) VF2009 VR2507
90.4〜93.1 2000 HC33(RB20E,ABS無) VF2004 VR2508
90.4〜93.1 2000/2800 SC33/HCC/HC33(RB20E,ABS付) VF2009 VR2508
88.12〜90.4 2000 HC/HCC33(TURBO) VF2018 VR2507
90.4〜91.1 2000 HC/HCC33(TURBO) VF2018 VR2508
91.1〜93.1 2000 HC/HCC33(TURBO) VF2010 VR2508
91.9〜93.1 2500 EC/ECC33 VF2010 VR2508
93.1〜 2000/2800 HC/SC34 VF2022 VR2508
93.1〜 2500 GC/GCC34 VF2010 VR2508
94.1〜 2500 GC/GCC34/(TURBO) VF2013 VR2508
94.10〜 2500 GNC34 VF2013 VR2508
97.6〜 2000〜2800 HC/GC/SC35/. VF2010 VR2510
97.6〜 2500 GNC35/GCC/GC35(TURBO) VF2013 VR2510
セフィーロ 88.9〜90.4 2000 HA./HCA/HLA31(4WAS無) VF2004 VR2507
88.9〜90.4 2000 HA/HCA/HLA31(4WAS付) VF2009 VR2507
90.4〜94.8 2000 HA/HCA/HLA3(4WAS無) VF2004 VR2508
90.4〜94.8 2000 HA/HCA/HLA31(4WAS付) VF2009 VR2508
88.9〜90.4 2000 RA/RAC/RLCA31(RB20DE) VF2009 VR2507
88.9〜90.4 2000 RA/RAC/RLCA31/Turbo(RB20DET) VF2018 VR2507
90.4〜94.8 2000 RA.RAC/RLCA31(RB20DE) VF2009 VR2508
90.4〜90.8 2000 RA.RAC/RLCA31/Turbo(RB20DET) VF2018 VR2508
90.8〜94.8 2000 RA/RAC/RLCA31/Turbo(RB20DET) VF2010 VR2508
91.8〜94.8 2000 RNA/LNA31 VF2010 VR2508
92.5〜94.8 2500 EA/ECA31 VF2010 VR2508
94.8〜 2000〜3000 A32/PA32/HA32 VF2010 VR2511
セフィーロワゴン 97.6〜 2000〜3000 WA/WPA/WHA32 VF2010 VR2511
レパード 96.3〜 3000 JHY33(XR)/JPY33(XJ) VF2017 VR2508
96.3〜 3000 JHY33(XV/XV-G) VF2017 VR2512
97.10〜 2000〜3000 JY/JENY/JHY33 VF2017 VR2508
97.10〜 2500 JMY33 VF2017 VR2512
レパード・Jフェリー 92.6〜 3000.4100 JPY/JGBY32 VF2017 VR2512
マキシマ 91.8〜94.8 3000 PJ30 VF2010 VR2511
フェアレディZ 88.12〜89.7 2000 PZ/PGZ31 VF2018 VR2513
88.12〜89.7 3000 HZ/HGZ31 VF2015 VR2513
89.7〜93.7 3000 Z/GZ/HZ/CZ32 VF2016 VR2509
93.7〜 3000 GCZ/GZ32 VF2015 VR2509
セドリック・グロリア 91.6〜 2000 QJY31 VF2019  
91.6〜 2000 CY/YY31(ABS無) VF2018 VR2514
91.6〜 2000/3000 CY/YY31(ABS付)/PAY/YPY31 VF2019 VR2514
91.6〜 2000 Y32(ABS無) VF2018 VR2508
91.6〜 2000〜3000 Y/UY/PY32 VF2019 VR2508
91.6〜 3000 PY/PAY/PBY32 VF2017 VR2512
95.6〜 2800/3000 UY33/HY33(TURBO)/HBY33 VF2017 VR2512
95.6〜 3000 PY33/HY33 VF2017 VR2508
シーマ 88.1〜91.8 3000 FPY31 VF2019 VR2514
91.8〜96.6 3000/4100 FGY/FGDY/FGNY/FPY32 VF2017 VR2512
96.6〜 3000 FHY33 VF2017 VR2512
96.6〜 4100 FGY/FGDY33 VF2020 VR2512
インフィニティQ45 89.11〜 4500 G/HG50 VF2026 VR2515
プレジデント 90.10〜 4500 JHG/JNHG/JG/PHG/PG50 VF2026 VR2515
エスカルゴ 89.1〜94.3 1500 G20 VF2027  
プレーリー 88.9〜95.8 2000/2400 M/NM11(ABS無)/HM11 VF2009  
88.9〜95.8 2000 NM11(ABS付) VF2009 VR2505
90.9〜95.8 2000/2400 NM11(J8,ABS無)/HM11(ABS無) VF0221  
90.9〜 2000/2400 NM11/HNM11(ABS付). VF2021 VR2505
95.8〜 2000 PM11(ABS無) VF2021  
95.8〜 2000 PM11(ABS付)/PNM11 VF2021 VR2503
ルネッサ 97.10〜 2000 N30 VF2017  
97.10〜 2000/2400 NN/RNN30 VF2020  
プレサージュ 98.6〜 2400〜3000 U/NU/VU/VNU/HU30 VF2020  
バネットセレナ 91.6〜 1600/2000 VAJC/KAJC23(FG)/VVJC/KVJC23 VF2008  
91.6〜 1600/2000 KAJC23/KVC/KBC/KBNC/KVNC23 VF2021  
ラルゴ 93.5〜 2000/2400 VW/VNW30/W/CW30 VF2021  
93.5〜 2400 NW/NCW30 VF2023  
94.4〜 2000 VNW30(8人乗) VF2023  
キャラバン・ホーミー 87.10〜 2700 ARGE/KRME/KRMGE.24 VF2019  
88.10〜 2700/3000 KRE/KRGE24/KEE/AEGE24 VF2019  
90.10〜 2700 KIE/ARME/ARMGE24 VF2019  
90.8〜92.10 2000 VTE/VTGE/C/GE/DT/GE/FT/GE24 VF2029  
92.10〜 2000/2700 VTE/VTGE/C/GE/DT/GE/FT/GE24 VF2028  
92.10〜 2000/2700 CRGE/VRMGE/VRE/VRGE/24 VF2028  
キャラバンエルグランド
ホーミーエルグランド
97.5〜 3200/3300 AVE/AVWE/ALE/ALWE50 VF2020  
テラノ 87.10〜95.9 2700/3000 WHYD21/WBYD/LBYD21(TURBO) VF2019 VR2519
95.9〜 2700/3300 PR.LR50 VF2020  
テラノレグラス 96.8〜 3200/3300 RR/JRR/JLR50 VF2020  
ミストラル 94.6〜 2700 R20 VF2019  
ダットサントラック 97.1〜 3200 LRMD22 VF2019  
サファリ 87.10〜91.10 4200 FGY60 VF2030  
87.10〜91.10 4200 VRY/VRGY60 VF2030 VR2516
91.10〜 4200 FGY60 VF2031  
91.2〜91.10 4200 WRY/MRY/WRGY/CRGY60 VF2030 VR2516
91.10〜93.8 4200 VRY/VRGY/WRY/MRYWRGY60 VF2031 VR2516
91.10〜93.8 4200 WGY/CGY60 VF2032 VR2516
93.8〜 4200 VRY/VRGY/WRY/MRY/WRGY60 VF2031 VR2517
97.10〜 4200/4500 WRGY60/WGY61 VF2033 VR2518
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。