FRONT PAD
REAR PAD
VERT
ECO
SE
VERT
ECO
SE
¥28,600
¥31,900
¥44,000
¥25,300
¥28,600
¥40,700

※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。

マーク付品番はVERT ECO設定商品です。
suzuki
車種
年式
排気量
型式
Front Pad
Rear Pad
アルト 91.9〜 660 CL22V/CR22S(除くTURBO.RS-X) VF8001
アルト 91.9〜 660 CM22V(No〜250000)/CS22S除くRS-R VF8002
アルト 91.9〜 660 CM22V(No250001〜) VF8001
アルト 91.9〜 660 CR22S(Turbo ie NAVI) VF8003
アルト 91.9〜 660 CR22S(RS-X)/CS22S(RS-R) VF8003 VR8501
アルト 94.11〜 660 HA/HB11S/HC/HD11V VF8004
アルト 94.11〜 660 HA/HB11/21S(TURBO) VF8003 VR8501
セルボモード 91.9〜95.10 660 CN22S VF8001
セルボモード 91.9〜95.10 660 CN22S(Turbo) VF8003
セルボモード 91.9〜 660 CN32S/CP32S VF8003 VR8501
セルボモード 91.9〜95.10 660 CP22S VF8002
セルボモード 91.9〜95.10 660 CP22S(Turbo) VF8003
セルボモード 95.10〜 660 CN22S/CP22S VF8004
セルボモード 95.10〜 660 CN22S/CP22S(Turbo) VF8003
カプチーノ 91.11〜 660 ER11、21R VF8005 VR8501
ワゴンR 93.9〜95.10 660 CT21S VF8001
ワゴンR 93.9〜95.10 660 CV21S VF8001
ワゴンR 95.2〜 660 CT21S(Turbo) VF8003
ワゴンR 95.2〜 660 CV21S(Turbo) VF8003
ワゴンR 95.10〜 660 CT21S/CV21S VF8004
ワゴンR 95.10〜 660 CT21S/CV21S(Turbo) VF8003
ワゴンR 97.4〜 660 CT51S/CV51S VF8004
ワゴンR 97.4〜 660 CT51S/CV51S(Turbo) VF8003
ジムニー 90.3〜 660 JA11C、V/JA12C、V/JA12、22W VF8006
ジムニー 93.5〜 1300 JB31W、32W. VF8006
ジムニー 98.1〜 1300 JB33W VF8006
エスクード 88.5〜90.8 1600 TA01R/TA01W VF8007
エスクード 88.5〜90.9 1600 TA01V VF8007
エスクード 90.8〜 1600 TA01R/TA01W VF8007
エスクード 90.9〜 1600 TD01W VF8008
エスクード 94.12〜 2000 TA11/TA31/TD11/TD31、W VF8009
エスクード 96.10〜 2000 TA51/TD31、51、61、W VF8009
エスクード 97.11〜 1600/2000 TA02、52/TD02、52W VF8008
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。