ブレーキパッド適合表

パッドの形状をご覧になるには、PDFファイルを表示したり印刷できる、無償配布のAdobe Acrobat Readerが必要です。 acrobat をダウンロードしてください。
1series 2series 3series 4series 5series 6series 7series 8series Xseries other1 other2 other3 Mini
E87/82/88/89 F22/23 E30 F32/33/36 E28 E24 E23 E31 G01 i8 (I12) Z1 X1(84/F48) R50/52/52
F20 F45/46 E36 F82 E34 E63/64 E32 G14/G15/G16 G05 G02 Z3 E40 X3E83/F25 R56/55/57/58/59
F60 F87 E46 G22 E39 F12/13 E38 G06 G80 Z4 E85/86/89 X4 F56/55/54
G42 E90/91/92 G23 E60/61 F06 E65/66 G07 G83 Z8 X5E53/E70/F85 R60/61
F30/31 G26 F07/10/11 G32 F01/02/04 G29 X6E71/F86 F57
F80 G30 G11/G12
G20 G31
G21

※すべて10%の税込価格です。  閲覧用の形状イラスト並びに寸法等記載事項は弊社製品に基づく内容です 無断引用は固くお断り致します。


   Yearspace
 Vehicle Code
Model
space

Front
No.

fase1
basic
gigas
plus

Rear
No.

fase1
basic
gigas
plus
フェーズワン
ジガ
ベーシック
クランツ
ジガ
ジガプラス
フェーズワン
ジガ
ベーシック
クランツ
ジガ
ジガプラス
R56 07.2〜 ME14/MF16/SR16
SU16
MINI ONE / COOPER GF216 ¥24,200 ¥36,300 ¥41,800 ¥48,400 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R56 07.2〜 MF16S/SV16 MINI COOPER S GF219 ¥24,200 ¥38,500 ¥47,300 ¥53,900 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R56 08.10〜 MFJCW/SUJCW MINI JOHN COOPER WORKS GF226 ¥26,400 ¥36,300 ¥46,200 ¥52,800 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R56 12.12〜 JCWGP MINI JOHN COOPER WORKS GP GF225 ¥27,500 ¥37,400 ¥48,400 ¥57,200 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R55 07.10〜 ML16/ZF16 MINI COOPER CLUBMAN GF216 ¥24,200 ¥36,300 ¥41,800 ¥48,400 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R55 07.10〜 MM16/ZG16 MINI COOPER S CLUBMAN GF219 ¥24,200 ¥38,500 ¥47,300 ¥53,900 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R55 09.7〜 MMJCW/MHJCW MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN GF226 ¥26,400 ¥36,300 ¥46,200 ¥52,800 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R57 08.10〜 MR16/ZN16 MINI COOPER CONVERTIBLE GF216 ¥24,200 ¥36,300 ¥41,800 ¥48,400 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R57 08.10〜 MS16/ZP16 MINI COOPER S CONVERTIBLE GF219 ¥24,200 ¥38,500 ¥47,300 ¥53,900 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R57 09.7〜 MSJCW/MRJCW MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE GF226 ¥26,400 ¥36,300 ¥46,200 ¥52,800 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R58 11.9〜 SX16 MINI COOPERCOUPE GF216 ¥24,200 ¥36,300 ¥41,800 ¥48,400 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R58 11.9〜 SX16S MINI COOPERS COUPE GF219 ¥24,200 ¥38,500 ¥47,300 ¥53,900 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R58 11.9〜 SXJCW/SXJCWC MINI JOHN COOPER WORKS COUPE GF226 ¥26,400 ¥36,300 ¥46,200 ¥52,800 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R59 12.1〜 SY16 MINI COOPERROADSTER GF216 ¥24,200 ¥36,300 ¥41,800 ¥48,400 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R59 12.1〜 SY16S MINI COOPERS ROADSTER GF219 ¥24,200 ¥38,500 ¥47,300 ¥53,900 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
R59 12.1〜 SYJCW/SYJCWR MINI JOHN COOPER WORKS ROADSTER GF226 ¥26,400 ¥36,300 ¥46,200 ¥52,800 GR264 ¥20,900 ¥25,300 ¥33,000 ¥40,700
(注)※ 印が記載されている品番の製品は純正パッドの張替対応となりますので予めご了承下さい。
年式・仕様によっては上記内容と異なる場合もありますので、必ず現物確認をお願いいたします。